Tabelas das vitaminas e minerais (fontes vegetais)
Duas tabelas para ficar a conhecer as fontes vegetais das vitaminas e minerais, as funções no nosso organismo e os sintomas de deficiência.
Vitamina (DDR) | Fontes Vegetais | Funções | Sintomas da deficiência |
---|---|---|---|
A (5000 UI) | Frutos e vegetais verdes e amarelos (batata-doce cozida, cenoura crua, espinafre cozido, melão amarelo, alperces secos). | Crescimento e reparação de tecidos (resistência a infeções), formação dos ossos e dentes, visão noturna. | Cegueira noturna, pele descamativa, perda de olfato e apetite, susceptível a infeções, fadiga frequente, cárie dentária. |
B1 (1,5 mg) | Gérmen de trigo, cevada, cereais integrais, frutos secos oleaginosos e feijão. | Metabolismo dos hidratos de carbono, manutenção do apetite, funcionamento do sist. nervoso, aumento do tónus muscular. | Alterações da frequência cardíaca, alterações do sist. nervoso, fadiga, perda de apetite, perda de memória. |
B2 (1,7 mg) | Cereais integrais e vegetais de folhas verdes. | Metabolismo dos lípidos, hidratos de carbono e proteínas, respiração celular, formação de anticorpos e glóbulos vermelhos. | Problemas dos olhos, boqueiras, distúrbios digestivos. |
B3 (20 mg) | Amendoins e manteiga de amendoim. | Metabolismo dos lípidos, hidratos de carbono e proteínas, pele saudável, língua e sistema digestivo, circulação sanguínea. | Fadiga, indigestão, irritação, perda de apetite, problemas de pele. |
B5 (10 mg) | Cereais integrais e legumes. | Transformação dos nutrientes em energia, formação de algumas gorduras, utilização vitamínica. | Vómitos, mal estar gástrico, cansaço, infeções, cãibras musculares. |
B6 (2 mg) | Levedura, gérmen de trigo, cereais integrais, batatas e bananas. | Metabolismo dos lípidos, hidratos de carbono e proteínas, formação de anticorpos, manutenção do balanço do sódio e potássio (sistema nervoso). | Nervosismo, dermatite, alterações sanguíneas, fraqueza muscular, resistência à insulina, pele estalada e anemia. |
B7 | Soja e gérmen de trigo. | Transmissão nervosa, metabolismo das gorduras e do colesterol, regula o fígado e a vesícula. | Hipertensão arterial, úlceras de estômago que sangram, problemas de fígado e rins. |
B8 (300 mcg) | Cevada e legumes. | Metabolismo dos lípidos, hidratos de carbono e proteínas, formação de ácidos gordos, ajuda a utilizar outras vitaminas B. | Pele seca e acinzentada, depressão, dores musculares, fadiga e perda de apetite. |
Ácido fólico (400 mcg) | Vegetais de folhas verdes. | Formação de glóbulos vermelhos, metabolismo das proteínas, crescimento e divisão das células. | Anemia, problemas gastrointestinais, problemas de crescimento. |
B12 (6 mcg) | Os alimentos de origem vegetal só têm B12 por contaminação ou síntese bacteriana. | Metabolismo dos lípidos, hidratos de carbono e proteínas, manutenção da saúde do sistema nervoso, formação das células sanguíneas. | Anemia perniciosa, nervosismo, neuropatia, fadiga, alteração do sist. nervoso central. |
C (60 mg) | Citrinos, vegetais, tomates e batatas. | Cicatrização de feridas, fortalecimento dos vasos sanguíneos, manutenção do colagénio, resistência a infeções. | Gengivas a sangrar, cura lenta de feridas, nódoas negras, dores articulares, sangramento do nariz, má digestão. |
D (400 UI) | Os percursores da vit. D requerem a ação da radiação ultravioleta para serem convertidos na forma ativa desta vitamina. Alimentos fortificados com vitamina D como margarinas, leites vegetais e cereais infantis. | Metabolismo do cálcio e do fósforo (formação dos ossos), ação cardíaca, manutenção do sistem. nervoso. | Raquitismo, fraco crescimento dos ossos, irritabilidade. |
E (30 UI) | Óleos vegetais, vegetais verdes e gérmen de trigo. | Protege os glóbulos vermelhos, inibe a coagulação do sangue, protege as vitaminas lipossolúveis, intervém na respiração celular. | Desgaste muscular, depósito anormal de gorduras nos músculos, doenças gastrointestinais, doenças cardíacas. |
K (80 mcg) | Vegetais de folhas verdes, frutos e cereais. | Importante para a coagulação sanguínea. | Tendência para hemorragia. |
Mineral (DDR) | Fontes Vegetais | Funções | Sintomas da deficiência |
---|---|---|---|
Cálcio (1000 mg) | Tofu, alimentos à base de soja e vegetais de folhas verdes (couve galega, brócolos, rama do nabo). | Ossos e dentes fortes, regula os batimentos cardíacos, a ação muscular e o funcionamento do sist. nervoso e coagulação sanguínea. | Ossos moles e frágeis, dores nas costas e nas pernas, palpitações cardíacas, tetania. |
Ferro (18 mg) | Vegetais de folhas verdes, legumes e feijão seco. | Formação da hemoglobina, melhora a qualidade sanguínea, aumenta a resistência ao stress e a doenças. | Anemia (palidez, fadiga), obstipação dificuldades respiratórias. |
Magnésio (400 mg) | Frutos secos, vegetais verdes, cereais integrais. | Equilíbrio ácido-base, importante no metabolismo dos hidratos de carbono e minerais. | Nervosismo, tremores, angústia fácil, desorientação, coagulação sanguínea. |
Fósforo (1000 mg) | Cereais integrais, legumes, nozes e chocolate. | Desenvolvimento dos ossos, importante na utilização das proteínas, lípidos e hidratos de carbono. | Ossos e dentes fracos, artrite, raquitismo, perda de apetite, respiração irregular. |
Potássio (3500 mg) | Vegetais e frutas. | Balanço hídrico, controla a atividade do músculo cardíaco, sist. nervoso e rins. | Diminuição dos reflexos, batimentos cardíacos irregulares, pele seca, fraqueza. |
Zinco (15 mg) | Cereais integrais. | Envolvido na digestão e metabolismo, importante no desenvolvimento do sist. reprodutivo, ajuda na cicatrização. | Atrasos no crescimento, dificuldade de cicatrização, perda de apetite, pele, unhas e cabelos fracos. |
Cobre (2 mg) | Frutos secos e legumes. | Formação dos glóbulos vermelhos, saúde e crescimento dos ossos. | Fraqueza, dificuldade respiratória, irritação da pele. |
Crómio (120 mcg) | Óleo de milho, cereais integrais, levedura e água. | Associado ao metabolismo da glicose. | Diabetes e doença cardiovascular. |
Iodo (150 mcg) | Algas e vegetais (de algumas regiões), sal iodado e água. | Componente da hormona tiroxina que controla o metabolismo. | Bócio, cabelo e pele secos, nervosismo e obesidade. |
Manganésio (2,5 mg) | Frutos secos, cereais integrais, vegetais e fruta. | Ativação enzimática, produção de hormonas sexuais, desenvolvimento do esqueleto. | Tonturas, fraca coordenação motora, zumbidos. |
Selénio (70 mcg) | Cereais, cebolas, vegetais (dependendo do selénio do solo). | Protege os tecidos corporais, de lesões pelo stress oxidativo, radiações, poluição e processos metabólicos normais. | Alteração do músculo cardíaco. |
Fonte: CARMO, Isabel (2011), Equilíbrio vital: vitaminas e minerais. Lisboa: Publicações Dom Quixote.
Comentários